| (คำสั่ง บมจ.ทศท ที่ ต.363/2547) | เอกสารแนบท้ายคำสั่ง บมจ.ทศท ที่ บค. /2547 | |||||||||
| รหัสฝ่าย/สำนัก | ลำดับที่ | ลำดับที่ | รหัส | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง/สังกัดเดิม | ตำแหน่ง / สังกัดใหม่ตามโครงสร้าง บมจ.ทศท | ||||
| ด้านกิจการร่วมการงาน | ด้านกิจการร่วมการงาน | |||||||||
| ส่วนอำนวยการด้านกิจการร่วมการงาน | 1 | 12300238 | นางมนวิภา เพ็ชรสุวรรณ | ผส.วผว. | นบ. 10 | ผู้จัดการส่วนอำนวยการ | นบ. 10 | |||
| ฝ่ายบริหารผลประโยชน์ | ฝ่ายบริหารผลประโยชน์ | |||||||||
| ฝ่ายบริหารผลประโยชน์ | ส่วนจัดการงานผลประโยชน์ที่ 1 | 2 | 12101882 | นายสถาพร ทัพเจริญ | ผส.จบป.1 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนจัดการงานผลประโยชน์ที่ 1 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารผลประโยชน์ | ส่วนจัดการงานผลประโยชน์ที่ 2 | 3 | 12805480 | น.ส.ชัชนีย์ โสตถิสิริ | ผส.จบป.2 | นบ.9 | ผู้จัดการส่วนจัดการงานผลประโยชน์ที่ 2 | นบ.9 | ||
| ฝ่ายบริหารผลประโยชน์ | ส่วนจัดการงานผลประโยชน์ที่ 3 | 4 | 12400191 | น.ส.วาสุณี สิริชูวงศ์ | ผส.จบป.3 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนจัดการงานผลประโยชน์ที่ 3 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายควบคุมคู่สัญญาด้านเทคนิค | ฝ่ายควบคุมคู่สัญญาด้านเทคนิค | |||||||||
| ฝ่ายควบคุมคู่สัญญาด้านเทคนิค | ส่วนควบคุมเทคนิคที่ 1 | 5 | 11602136 | นางกาญจนา ปรัชญพฤทธิ์ | ผส.คคป.1 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนควบคุมเทคนิคที่ 1 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายควบคุมคู่สัญญาด้านเทคนิค | ส่วนควบคุมเทคนิคที่ 2 | 6 | 11701338 | นายทรงศักดิ์ จุ่งรุ่งเรือง | ผส.คคป.2 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนควบคุมเทคนิคที่ 2 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายควบคุมคู่สัญญาด้านเทคนิค | ส่วนควบคุมเทคนิคที่ 3 | 7 | 11900784 | นายสุรเดช อรุณทอง | ผส.คคป.3 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนควบคุมเทคนิคที่ 3 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายควบคุมคู่สัญญาด้านเทคนิค | ส่วนควบคุมแผนงานและมาตรฐาน | 8 | 11702099 | นายสุริยาวัฒน์ ลักษณะศิโย | ผส.ผคป. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนควบคุมแผนงานและมาตรฐาน | นบ.10 | ||
| ด้านเลขานุการ | ด้านเลขานุการ | |||||||||
| ด้านเลขานุการ | ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท | ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท | 9 | 13711230 | นายพิชัย อยู่คง | ผส.ลคน. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท | นบ.10 | |
| ฝ่ายอำนวยการผู้บริหาร | ฝ่ายอำนวยการผู้บริหาร | |||||||||
| ฝ่ายอำนวยการผู้บริหาร | ส่วนเลขานุการและงานอำนวยการ | 10 | 13711165 | นายธงชัย สุวรรณฉวี | ผส.ลอน. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนเลขานุการและอำนวยการ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายอำนวยการผู้บริหาร | ส่วนการประชุม | 11 | 13711189 | นายนิวัฒน์ กิมตระกูล | ผส.ชอน. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนการประชุม | นบ.10 | ||
| ฝ่ายอำนวยการผู้บริหาร | ส่วนกิจกรรมพิเศษ | 12 | 13711278 | น.ส.ศรีสุนันท์ หุ่นสุวรรณ | ผส.ธอล. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนกิจกรรมพิเศษ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายอำนวยการผู้บริหาร | ส่วนสารสนเทศผู้บริหาร | 13 | 11503340 | นางผาสุข สังข์กระแสร์ | ผส.สอน. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนสารสนเทศผู้บริหาร | นบ.10 | ||
| สำนักตรวจสอบ | สำนักตรวจสอบ | |||||||||
| สำนักตรวจสอบ | ส่วนอำนวยการสำนักตรวจสอบ | ส่วนอำนวยการสำนักตรวจสอบ | 14 | 12200452 | น.ส.ฐิตารีย์ ทรงประเสริฐชัย | ผส.ทสต. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนอำนวยการ | นบ.10 | |
| ฝ่ายตรวจสอบ | ฝ่ายตรวจสอบ | |||||||||
| ฝ่ายตรวจสอบ | ส่วนตรวจสอบที่ 1 | 15 | 12101286 | นายก่อเกียรติ สุทธิพงษ์ | ผส.สตต.6 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนตรวจสอบที่ 1 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายตรวจสอบ | ส่วนตรวจสอบที่ 2 | 16 | 12601399 | น.ส.นุชศจี ไชยวงษ์ | ผส.สตต.5 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนตรวจสอบที่ 2 | นบ.10 | ||
| ส่วนตรวจสอบที่ 3 | 17 | 12400583 | น.ส.สุภนิจ สินไชย | ผส.สตต.4 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนตรวจสอบที่ 3 | นบ.10 | |||
| ฝ่ายตรวจสอบ | ส่วนเทคนิคการตรวจสอบ | 18 | 12715009 | นางวรรณศรี จองวงศ์รักษ์ | ผส.สตต.3 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนเทคนิคการตรวจสอบ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารความเสี่ยง | ฝ่ายบริหารความเสี่ยง | |||||||||
| ฝ่ายบริหารความเสี่ยง | ส่วนบริหารความเสี่ยงที่ 1 | 19 | 12200084 | น.ส.อนัญญา ชุ่มชูวัฒน์ | ผส.คตต. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงที่ 1 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารความเสี่ยง | ส่วนบริหารความเสี่ยงที่ 2 | 20 | 12805505 | นายมนต์ชัย ตรงเจริญรัตน์ | ผส.สตต.1 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงที่ 2 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารความเสี่ยง | ส่วนเทคนิคการบริหารความเสี่ยง | 21 | 12501830 | นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ | สคอ. | ผน.10 | ผู้จัดการส่วนเทคนิคการบริหารความเสี่ยง | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารความเสี่ยง | ส่วนประเมินการควบคุมภายในที่ 1 | 22 | 12715011 | นางเชาวน์ดี ทองทวี | ผส.สตต.2 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนประเมินการควบคุมภายในที่ 1 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารความเสี่ยง | ส่วนประเมินการควบคุมภายในที่ 2 | 23 | 12715035 | นางสุชาดา จิราจินต์ | ตต. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนประเมินการควบคุมภายในที่ 2 | นบ.10 | ||
| ด้านยุทธศาสตร์ | ด้านยุทธศาสตร์ | |||||||||
| ด้านยุทธศาสตร์ | ส่วนอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ | 24 | 12705375 | น.ส.พรศุภศรี ศิริปาลกะ | ผส.กอพ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนอำนวยการ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร | ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร | |||||||||
| ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร | ส่วนวางแผนกลยุทธ์องค์กร | 25 | 12000179 | นางจินตนา ประเสริฐสม | ผส.ผอก. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนวางแผนกลยุทธ์องค์กร | นบ.10 | ||
| ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร | ส่วนพิธีการแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการ | 26 | 11802623 | นายณรงค์ อุดมศรี | ผส.พอก. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนพิธีการแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร | ส่วนพัฒนาธุรกิจ | 27 | 12501777 | น.ส.สมศรี เงารุ่งเรือง | ผส.ธอก. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร | ส่วนประเมินผลกลยุทธ์ | 28 | 11103342 | นางราศรี แดนศิลาทิพย์ | ผส.ปอก. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนประเมินผลกลยุทธ์ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ | ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ | |||||||||
| ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ | ส่วนประสานรัฐกิจสัมพันธ์ | 29 | 11503667 | นายวรชัย เอื้อประยูร | ผส.ปสก. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนประสานรัฐกิจสัมพันธ์ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ | ส่วนกฎเกณฑ์การเชื่อมต่อโครงข่าย | 30 | 12401561 | นายวีรวัฒน์ เทพสุนทร | ผส.ชสก. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนกฎเกณฑ์การเชื่อมต่อโครงข่าย | นบ.10 | ||
| ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ | ส่วนกฎเกณฑ์บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง | 31 | 11602718 | นายชัยยันต์ คชานนท์ | ผส.บสก. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนกฎเกณฑ์บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง | นบ.10 | ||
| ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ | ส่วนกฎเกณฑ์จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม | 32 | 11503314 | นายสุรพล อานุภาพเดชา | ผส.ทสก. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนกฎเกณฑ์จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม | นบ.10 | ||
| ฝ่ายกฎหมาย | ฝ่ายกฎหมาย | |||||||||
| ฝ่ายกฎหมาย | ส่วนที่ปรึกษากฎหมาย | 33 | 11200766 | นายวรวัฒน์ สายบัว | ผส.ปกก. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษากฎหมาย | นบ.10 | ||
| ฝ่ายกฎหมาย | ส่วนสัญญาและข้อตกลง | 34 | 12201199 | นายพิทักษ์ เขมะรัตน์ | ผส.สกก. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนสัญญาและข้อตกลง | นบ.10 | ||
| ฝ่ายกฎหมาย | ส่วนคดีความ | 35 | 10700171 | นายฉัตรชัย เมืองมั่งคั่ง | ผส.คกก. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนคดีความ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายกฎหมาย | ส่วนระเบียบและข้อบังคับ | 36 | 13100956 | นายสุรพล รักตสันติ | ผส.รกก. | นบ.8 | ผู้จัดการส่วนระเบียบและข้อบังคับ | นบ.8 | ||
| ฝ่ายปรับเปลี่ยนองค์กรและประเมินผล | ฝ่ายปรับเปลี่ยนองค์กรและประเมินผล | |||||||||
| ฝ่ายปรับเปลี่ยนองค์กรและประเมินผล | ส่วนพัฒนาการปรับเปลี่ยนและการกำกับดูแลที่ดี | 37 | 12609028 | น.ส.สุรภีพร สุขโข | ผส.พอพ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนพัฒนาการปรับเปลี่ยนและการกำกับดูแลที่ดี | นบ.10 | ||
| ฝ่ายปรับเปลี่ยนองค์กรและประเมินผล | ส่วนการจัดองค์กร | 38 | 12715845 | น.ส.กมลกาญจน์ สังขปรีชา | ผส.จอพ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนการจัดองค์กร | นบ.10 | ||
| ฝ่ายปรับเปลี่ยนองค์กรและประเมินผล | ส่วนประเมินผลบริษัท | 39 | 12903680 | นางวิไลพร บุณยสุรกุล | ผส.ดอพ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนประเมินผลบริษัท | นบ.10 | ||
| ฝ่ายปรับเปลี่ยนองค์กรและประเมินผล | ส่วนประเมินผลที่ 1 | 40 | 12400949 | นายสรพงศ์ วสุวัต | ผส.ปปพ.1 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนประเมินผลที่ 1 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายปรับเปลี่ยนองค์กรและประเมินผล | ส่วนประเมินผลที่ 2 | 41 | 11400912 | นางบุญชื่น ลิ่มสุวรรณ์ | ผส.ปปพ.2 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนประเมินผลที่ 2 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายปรับเปลี่ยนองค์กรและประเมินผล | ส่วนประเมินผลที่ 3 | 42 | 12400014 | น.ส.โฉมแข อัฐพร | ผส.ปปพ.3 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนประเมินผลที่ 3 | นบ.10 | ||
| ด้านการเงิน | ด้านการเงิน | |||||||||
| ด้านการเงิน | ส่วนอำนวยการด้านการเงิน | 43 | 12101779 | น.ส.มาลี อุนพงศ์ถาวร | กง. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนอำนวยการ | นบ.10 | ||
| ด้านการเงิน | ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ | 44 | 12904238 | นางธาราทิพย์ อย่างเจริญ | ผส.ลทง. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารต้นทุนและราคา | ฝ่ายบริหารต้นทุนและราคา | |||||||||
| ฝ่ายบริหารต้นทุนและราคา | ส่วนอัตราค่าบริการ | 45 | 12805581 | นางนิสา ศิริพฤกษ์พงษ์ | ผส.บตง. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนอัตราค่าบริการ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารต้นทุนและราคา | ส่วนอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย | 46 | 12903717 | นางรุ่งพร ฮาวรังษี | ผส.ชตง. | นบ.9 | ผู้จัดการส่วนอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย | นบ.9 | ||
| ฝ่ายบริหารต้นทุนและราคา | ส่วนบริหารต้นทุน | 47 | 12715819 | น.ส.กนกอร โสพรรณพานิชกุล | ตตง. | ผน.10 | ผู้จัดการส่วนบริหารต้นทุน | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการเงิน | ฝ่ายการเงิน | |||||||||
| ฝ่ายการเงิน | ส่วนวางแผนและวิเคราะห์การเงิน | 48 | 13000055 | น.ส.เบญจพร ทรงเผ่า | ผส.วกง. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนวางแผนและวิเคราะห์การเงิน | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการเงิน | ส่วนจัดหาและบริหารเงินทุน | 49 | 12501765 | นางกรรณิการ์ ชาญเชิงพานิช | ผส.ทกง. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนจัดหาและบริหารเงินทุน | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการเงิน | ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน | 50 | 13100033 | นางสุรัสวดี เมฆาพงศ์พันธุ์ | ผส.สกง. | นบ.9 | ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน | นบ.9 | ||
| ฝ่ายการเงิน | ส่วนงบประมาณที่ 1 | 51 | 12702444 | น.ส.สุภาภรณ์ บุญยะโภคา | ผส.งกง.1 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนงบประมาณที่ 1 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการเงิน | ส่วนงบประมาณที่ 2 | 52 | 12602341 | นางสุจิตรา หล่อชัยสุทธิกุล | ผส.งกง.2 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนงบประมาณที่ 2 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการคลัง | ฝ่ายการคลัง | |||||||||
| ฝ่ายการคลัง | ส่วนบริหารสภาพคล่อง | 53 | 12601818 | นางไกรวัลย์ วิริยะวิทย์ | ผส.คคง. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบริหารสภาพคล่อง | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการคลัง | ส่วนควบคุมเงินฝาก | 54 | 11903184 | นางนุชนาถ ศิวสรานนท์ | ผส.ฝคง. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนควบคุมเงินฝาก | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการคลัง | ส่วนรับและจ่ายเงิน | 55 | 12501133 | น.ส.วัฒนา บุญดาว | ผส.งคง. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนรับและจ่ายเงิน | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการคลัง | ส่วนนโยบายและวางแผนภาษี | 56 | 11901750 | น.ส.เพ็ญศรี รุ้งแสงจันทร์ | ผส.ภคง. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนนโยบายและวางแผนภาษี | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการคลัง | ส่วนปฏิบัติการภาษี | 57 | 12601832 | น.ส.มนัสนันท์ คชมหิทธิ์ | ผส.ปคง. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการภาษี | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการบัญชี | ฝ่ายการบัญชี | |||||||||
| ฝ่ายการบัญชี | ส่วนนโยบายและงบการเงิน | 58 | 12715821 | น.ส.กิตติมา ดั่งหั่นซิ้น | ผส.นบง. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนนโยบายและงบการเงิน | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการบัญชี | ส่วนบัญชีที่ 1 | 59 | 12715857 | นางทศพร มหิสรากุล | ผส.บบง.1 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบัญชีที่ 1 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการบัญชี | ส่วนบัญชีที่ 2 | 60 | 12101894 | นางเอื้อนวรา รัตนกุล | ผส.บบง.2 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบัญชีที่ 2 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการบัญชี | ส่วนบัญชีที่ 3 | 61 | 12101856 | น.ส.ดารุณี เด่นพงศ์พันธุ์ | ผส.บบง.3 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบัญชีที่ 3 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายการบัญชี | ส่วนบัญชีที่ 4 | 62 | 12101844 | นางภาวดี รัฐฤทธิ์ธำรง | ผส.งบง. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบัญชีที่ 4 | นบ.10 | ||
| ด้านทรัพยากรบุคคล | ด้านทรัพยากรบุคคล | |||||||||
| ด้านทรัพยากรบุคคล | ส่วนอำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล | 63 | 11802899 | นางวาลุลีย์ วิไลรัตน์ | ผส.จพอ.3 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนอำนวยการ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | |||||||||
| ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | ส่วนพนักงานสัมพันธ์ | 64 | 11701439 | นายเสถียร ช่างภิญโญ | ผส.สคอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนพนักงานสัมพันธ์ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | ส่วนการแพทย์ | 65 | 13000992 | นายประภาส กอบกู้วัฒนา | ผส.พคอ. | นบ.9 | ผู้จัดการส่วนการแพทย์ | นบ.9 | ||
| ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | ส่วนส่งเสริมการกีฬา | 66 | 12300810 | นายพงษ์พันธุ์ วงษ์สุวรรณ | สคอ. | ผน. 10 | ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการกีฬา | นบ. 10 | ||
| ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | ส่วนกองทุนพนักงาน | 67 | 12200212 | นางพรทิพย์ เจนจตุรงค์ | ผส.นคอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนกองทุนพนักงาน | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | ส่วนความปลอดภัยและชีวอนามัย | 68 | 11405796 | นายปรีดา จิตกวิน | ผส.ภคอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและชีวอนามัย | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | ส่วนปฏิบัติการงานบุคคลที่ 1 | 69 | 12100537 | นางนุชนาฏ สกุลอารีย์มิตร | ผส.ธคอ.2 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการงานบุคคลที่ 1 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | ส่วนปฏิบัติการงานบุคคลที่ 2 | 70 | 11702176 | นางอรการ หาญศิริสาธิต | ผส.ธคอ.1 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการงานบุคคลที่ 2 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ฝ่ายวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||||||||
| ฝ่ายวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ส่วนนโยบายทรัพยากรบุคคล | 71 | 13002580 | นายสมศักดิ์ หมื่นอภัย | ผส.รคอ. | นบ.9 | ผู้จัดการส่วนนโยบายทรัพยากรบุคคล | นบ.9 | ||
| ฝ่ายวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ส่วนค่าตอบแทน | 72 | 12501828 | นางพิมพ์ใจ ไวทยกุล | ผส.ผคอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนค่าตอบแทน | นบ.10 | ||
| ฝ่ายวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ส่วนวางแผนพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล | 73 | 12708799 | นางณัฐธิดา ศักดิ์สมบูรณ์ | ผส.อผอ. | นบ. 10 | ผู้จัดการส่วนวางแผนพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล | นบ. 10 | ||
| ฝ่ายวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ส่วนวางแผนพัฒนาศักยภาพและสายอาชีพ | 74 | 12703105 | นายสมพงษ์ ปัญจอานนท์ | ผส.ธคอ.7 | นบ. 10 | ผู้จัดการส่วนวางแผนพัฒนาศักยภาพและสายอาชีพ | นบ. 10 | ||
| สถาบันวิชาการ ทศท | สถาบันวิชาการ ทศท | |||||||||
| สถาบันวิชาการ ทศท | ส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ | 75 | 12813499 | นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ | ผส.รสอ. | นบ.9 | ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ | นบ.9 | ||
| สถาบันวิชาการ ทศท | ส่วนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ | 76 | 12903731 | นายต้อง ศรีคชา | ผส.วสอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ | นบ.10 | ||
| สถาบันวิชาการ ทศท | ส่วนพัฒนาและจัดการอบรม | 77 | 12508389 | นายสุเทพ ธัญญสิทธิ์ | ผส.พสอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนพัฒนาและจัดการอบรม | นบ.10 | ||
| สถาบันวิชาการ ทศท | ส่วนเทคโนโลยีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 78 | 12606250 | นางวรรณดี หนูสง | ผส.ทสอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | นบ.10 | ||
| สถาบันวิชาการ ทศท | ส่วนสนับสนุนและบริการ | 79 | 12603608 | นางอัญชิสา ภิเศก | ผส.ผสอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนสนับสนุนและบริการ | นบ.10 | ||
| ด้านบริหารทรัพย์สิน | ด้านบริหารทรัพย์สิน | |||||||||
| ด้านบริหารทรัพย์สิน | ส่วนอำนวยการด้านบริหารทรัพย์สิน | 80 | 12603622 | นางดุษฎี สมสุข | ผส.จพอ.1 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนอำนวยการ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารพัสดุ | ฝ่ายบริหารพัสดุ | |||||||||
| ฝ่ายบริหารพัสดุ | ส่วนนโยบายการพัสดุ | 81 | 11503364 | นายสุทธิ สินะวิวัฒน์ | ผส.นพอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนนโยบายการพัสดุ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารพัสดุ | ส่วนจัดหากลางที่ 1 | 82 | 11801621 | นายสมพล สันติบุตร | ผส.กพอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนจัดหากลางที่ 1 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารพัสดุ | ส่วนจัดหากลางที่ 2 | 83 | 12702468 | นายศิลา เนืองนิตย์นราพร | ผส.จพอ.2 | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนจัดหากลางที่ 2 | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารพัสดุ | ส่วนบริหารสัญญา | 84 | 11701960 | นายถาวร เอี่ยมโสภา | ผส.สพอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบริหารสัญญา | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริหารพัสดุ | ส่วนคลังพัสดุ | 85 | 12000282 | นายราเมศร์ เลิศสวัสดิ์วิชา | ผส.คพอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนคลังพัสดุ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริการ | ฝ่ายบริการ | |||||||||
| ฝ่ายบริการ | ส่วนบริการสำนักงาน | 86 | 11801265 | นายศุภชัย พัวจันทร์ | ผส.สทอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบริการสำนักงาน | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริการ | ส่วนบริการกลาง | 87 | 11101881 | นางเยาวภา ตัณฑโอภาส | ผส.กทอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบริการกลาง | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริการ | ส่วนบริการห้องประชุม | 88 | 11602073 | นายบุญเกียรติ ลิ้มชาวฟ้า | ผส.กจอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบริการห้องประชุม | นบ.10 | ||
| ฝ่ายบริการ | ส่วนบริการยานพาหนะ | 89 | 11503489 | นายเรืองศักดิ์ ธนูเทพ | ผส.ยทอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบริการยานพาหนะ | นบ.10 | ||
| ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพย์สิน | ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพย์สิน | |||||||||
| ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพย์สิน | ส่วนบริหารจัดการทรัพย์สิน | 90 | 11700615 | นายพิชิต อาจบุตร | ผส.บจอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนบริหารจัดการทรัพย์สิน | นบ.10 | ||
| ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพย์สิน | ส่วนออกแบบวิศวกรรมและบำรุงรักษา | 91 | 11800605 | นายปรีชา ด่านณรงค์ชัย | ผส.วจอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนออกแบบวิศวกรรมและบำรุงรักษา | นบ.10 | ||
| ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพย์สิน | ส่วนแผนงานวิศวกรรม | 92 | 11503352 | นายสมปอง นิมิตรนิวัฒน์ | ผส.สจอ. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนแผนงานวิศวกรรม | นบ.10 | ||
| ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||||||||
| ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ส่วนอำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 93 | 11403677 | นางศรีวรรณ กาญจนสุภัค | ผส.วลส. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนอำนวยการ | นบ.10 | ||
| ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ส่วนโครงการพัฒนาระบบข้อมูลโทรคมนาคม | 94 | 11602770 | นายสพโชค สมใจวงษ์ | ผส.ฐขท. | นบ.10 | ผู้จัดการส่วนโครงการพัฒนาระบบข้อมูลโทรคมนาคม | นบ.10 | ||
| ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ส่วนโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กร | 95 | 12718067 | นายจำรูญ จองวงศ์รักษ์ | ผส.ขพพ. | นบ.9 | ผู้จัดการส่วนโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กร | นบ.9 | ||
